| Sepistatud klapi korpus | ||
| Suuruste vahemik | 1/2" kuni 56" (saadaval on kohandatud suurused) | |
| Surve reiting | PN10-PN420 (klass 150-2500) | |
| Korpuse materjal | A105, A350 LF2, A182 F304, A182 F316, A182 F321, A182 F51, A182 F53, A182 F55, A182 F60, A182 F44, A564 630 (17-4PH) INCONEL625, INCONEL718, INCONEL825, Monel 400, Monel 500 jne |
|
| Põhiprotsess/katmine | ENP, HCR, STL6, STL12, STL20, Cr3C2, WC-Co, WC-Cr3C2-Ni, TiC-NiMo, SiC, CrC, ZrO2, Al2O3, Cr2O3, ZnO, TiO, Al2O3, STL1, 2N, STL10,2N Ni55, Ni45 jne. | |
| Töötemperatuuri vahemik | Vähem kui 1200 kraadi või sellega võrdne | |
| Parameetri kategooria | Tehnilised põhiparameetrid | Kõrgetasemelise tehnoloogilise taseme määramise standardid |
| Töötlemise täpsus | Väiksem või võrdne 0,025 mm | Väiksem või võrdne 0,005 mm (üli{1}}kõrge täpsus) |
| Muud toidulisandid | Vähem kui 0,4 μm või sellega võrdne | Väiksem või võrdne 0,1 μm (peegli{1}}tase) |
| Parameetri kategooria | Tehnilised põhiparameetrid | Kõrgema{0}}tehnilise taseme kriteeriumid |
Paistame silma erinevate kõrgekvaliteediliste{0}}klapikorpuste sepistamise ja täppistöötluse alal, mille põhitooted hõlmavad järgmist:
Sepistatud tagasilöögiklapi korpused
Sepistatud kuulventiili korpused
Kasutades täiustatud sepistamisprotsesse ja täppistöötlustehnoloogiat, tagame, et iga ventiili korpus tagab võrratu konstruktsiooni terviklikkuse, suurepärased mehaanilised omadused ja pika kasutusea,{0}}mis talub äärmuslikke rõhku, temperatuure ja nõudlikke töötingimusi.
Meie valimine tähendab usaldusväärsete, vastupidavate ja professionaalsete sepistatud lahenduste valimist.



Kuum tags: sepistatud klapi korpus, Hiina sepistatud klapi korpuse tootjad, tehas

